Ins Story|刷ins story的浏览量|like赞|impression曝光|投票Poll
如何比较服务与套餐?
价格对应表中数量及一个目标;多目标、重复订单和优惠后的最终金额由服务端重新核算。
| 服务 | 数量/每个目标 | 套餐价格 |
|---|---|---|
| Ins Story|刷ins story的浏览量|like赞|impression曝光|投票Poll刷ins story like(点赞) / 100个 | 100 | ¥5.00 CNY |
| Ins Story|刷ins story的浏览量|like赞|impression曝光|投票Poll刷ins story view的浏览量 + 刷ins story like(点赞) / 100个 | 100 | ¥9.00 CNY |
| Ins Story|刷ins story的浏览量|like赞|impression曝光|投票Poll刷ins story 投票 (Random 0-100 Vote 随机进行投票) / 100个 | 100 | ¥6.80 CNY |
| Ins Story|刷ins story的浏览量|like赞|impression曝光|投票Poll刷ins story 投票 [1st Option] / 100个 | 100 | ¥11.00 CNY |
| Ins Story|刷ins story的浏览量|like赞|impression曝光|投票Poll刷ins story 投票 [2st Option] / 100个 | 100 | ¥11.00 CNY |
| Ins Story|刷ins story的浏览量|like赞|impression曝光|投票Poll刷ins story 投票 [3st Option] / 100个 | 100 | ¥11.00 CNY |
| Ins Story|刷ins story的浏览量|like赞|impression曝光|投票Poll刷ins story 投票 [4st Option] / 100个 | 100 | ¥11.00 CNY |
| Ins Story|刷ins story的浏览量|like赞|impression曝光|投票Poll刷ins story view的浏览量(高曝光 Impression Profile Vists Interactions 互动) / 100view | 100 | ¥6.80 CNY |
| Ins Story|刷ins story的浏览量|like赞|impression曝光|投票Poll刷ins story view的浏览量 / 100view | 100 | ¥1.00 CNY |
