Twitter都在用社媒组合
如何比較服務與套餐?
價格對應表中數量及一個目標;多目標、重複訂單和優惠後的最終金額由伺服器重新核算。
| 服務 | 數量/每個目標 | 套餐價格 |
|---|---|---|
| Twitter都在用社媒組合twitter 自定義文案評論點評 / 10评论 | 10 | CN¥22.00 CNY |
| Twitter都在用社媒組合Twitter普通粉絲(Female) / 100個 | 100 | CN¥33.00 CNY |
| Twitter都在用社媒組合Twitter 貼impression熱門曝光 / 1000個 | 1,000 | CN¥4.00 CNY |
| Twitter都在用社媒組合Twitter推文 優質贊|like( 包補30天) / 100赞 | 100 | CN¥16.00 CNY |
| Twitter都在用社媒組合Twitter投票 vote / 200個 | 200 | CN¥22.00 CNY |
| Twitter都在用社媒組合Twitter Bookmarks書籤收藏 / 100個 | 100 | CN¥22.00 CNY |
| Twitter都在用社媒組合Twitter 投訴|舉報|Reports (賬號) / 100個 | 100 | CN¥220.00 CNY |
| Twitter都在用社媒組合Twitter轉發|Retweet / 100個 | 100 | CN¥22.00 CNY |
參考資料
平台資料用於說明平台規則,不代表平台為本站服務背書。
X — AuthenticityYou may not engage in inauthentic activity that undermines the integrity of X.
