Telegram|纸飞机|TG|电报举报|投诉|踩
如何比較服務與套餐?
價格對應表中數量及一個目標;多目標、重複訂單和優惠後的最終金額由伺服器重新核算。
| 服務 | 數量/每個目標 | 套餐價格 |
|---|---|---|
| Telegram|紙飛機|TG|電報舉報|投訴|踩Telegram|紙飛機|TG|電報舉報|投訴|踩 (Drugs) / 200個 | 200 | CN¥440.00 CNY |
| Telegram|紙飛機|TG|電報舉報|投訴|踩Telegram|紙飛機|TG|電報舉報|投訴|踩 (Fake) / 200個 | 200 | CN¥440.00 CNY |
| Telegram|紙飛機|TG|電報舉報|投訴|踩Telegram|紙飛機|TG|電報舉報|投訴|踩 (Porn) / 200個 | 200 | CN¥440.00 CNY |
| Telegram|紙飛機|TG|電報舉報|投訴|踩Telegram|紙飛機|TG|電報舉報|投訴|踩 (Spam) / 200個 | 200 | CN¥440.00 CNY |
| Telegram|紙飛機|TG|電報舉報|投訴|踩Telegram|紙飛機|TG|電報舉報|投訴|踩 (Violence ) / 200個 | 200 | CN¥440.00 CNY |
參考資料
平台資料用於說明平台規則,不代表平台為本站服務背書。
